أفضل الأسمدة العضوية الزراعية
نستعرض عليكم قائمة تضم أهم الأسمدة العضوية التجارية المستخدمة في زراعة النباتات والمحاصيل:
إسم السماد العضوي | المكونات |
هاي مغنيسيوم | مغنيسيوم 8% + مادة عضوية 20% |
هيومتك | هيومك 19% + فولفيك 6% |
هاي بوتاسيوم | بوتاسيوم 38.12% + مادة عضوية 41.19% |
فولفيك باور | حمض الفولفيك 13% |
أمينو باور | أحماض أمينية حرة 27.6% + أحماض أمنية كلية 18.23% |
أكسترا بورون | بورون 4% + مولبيدنيوم 4.0% + مادة عضوية 8.8% |
نانو كالسيوم | مادة عضوية 9.5%+ كالسيوم 9.7%+ بورون 0.8% |
بيو كوبر | بوتاسيوم 5.66% + كبريت 4% + نحاس 3.36% |
كوركت سويل | كالسيوم 20% + كبريت 40% |
بلانت باور | نيتروجين 06.1 جزء من مليون + فسفور 016.0 جزء من مليون + بوتاسيوم 1.87% + مغنيسيوم 018.0 جزء من مليون + نحاس 0005.0 جزء من مليون + حديد 026.0 جزء من مليون + منجنيز 001.0 جزء من المليون + زنك 003.0 جزء من مليون |
نانو جرو | %11 البوتاسيوم + %0.8 بورون + %29.5 فسفور مغنيسيوم 8.1% + أحماض امينية 2% |
فولفيك بيوتونيك | %8.58 حديد + 1.34% منجنيز + %2.38 مغنيسيوم + %11.32 حمض فولفيك + % 2.18 بورون% + 4.09% زنك |
ماجيك باور | %5.8 فسفور + 11% بوتاسيوم + 7.85% نتروجين + مغنيسيوم 69.1% + كبريت 34.9% + أحماض أمينية حرة 1% +%1.35 زنك + 2.34 نحاس + 7% فولفيك + %0.63 بورون + 1.58% حديد + % 0.24 منجنيز |
- قد تختلف مسميات تلك الأسمدة العضوية والنسب إذا كانت منتجة محلياً
- النسب المتبقية تمثل المغذيات الصغرى للنبات
- الكمية بناء على نوع المحصول أو النبات وظروف وموسم الزراعة
COPYRIGHT_ROSE: Published on https://www.rosepedia.com/best-organic-fertilizers-for-agriculture/ by - on 2019-03-07T12:16:00.000Z