نسب تحمل أهم النباتات للأملاح والحموضة في الزراعة المائية
نسب تحمل أهم النباتات وأكثرها شيوعاً للأملاح ودرجة الحموضة في الزراعة المائية:
النبات | الحد الأدنى للأملاح | الحد الأقصى للأملاح | درجة الحموضة PH |
خيار | 1200 | 1750 | 5.8 – 6.0 |
طماطم | 1400 | 3500 | 5.5 – 6.5 |
كوسة | 1260 | 1680 | 6.0 |
بامية | 1400 | 1680 | 6.5 |
فراولة | 1260 | 1400 | 5.5 – 6.5 |
فلفل حلو | 1260 | 1540 | 6.0 – 6.5 |
باذنجان | 1750 | 2450 | 5.5 – 6.5 |
بطيخ | 1400 | 1750 | 5.5 – 6.0 |
نعناع | 1400 | 1680 | 5.5 – 6.0 |
جرجير | 280 | 1260 | 6.5 – 6.8 |
بقدونس | 560 | 1260 | 5.5 – 6.0 |
خس | 560 | 840 | 6.0 – 7.0 |
ليمون | 700 | 1120 | 5.5 – 6.5 |
مريمية | 700 | 1120 | 5.5 – 6.5 |
ريحان | 700 | 1200 | 5.5 – 6.5 |
ينصح بمراجعة هذا الجدول قبل وأثناء القيام بالزرعة والعمل على ضبط درجات الملوحة والحموضة أثناء الزراعة للحصول على محصول مرتفع الجودة مع ملاحظة أنه إذا كانت تلك الدرجات منخفضة أو مرتفعة عن المذكور في الجدول فلا يعني ذلك عدم صلاحية الزراعة أو عدم نمو النبات المزروع وإنما سيؤثر ذلك سلباً على النمو والإثمار على نحو طردي.
COPYRIGHT_ROSE: Published on https://www.rosepedia.com/hydroponics-plants-salt-ph-tolerance/ by - on 2018-03-08T12:17:00.000Z