محلول مغذي (5) يمكن إستخدامه في الزراعة المائية، إليكم تركيبة المحلول والكميات المستخدمة كما يلي:
محلول أ
| الإسم | الصيغة | الكمية المستخدمة |
| نترات البوتاسيوم | KNO3 | 200 جرام |
| سلفات الأمونيوم | Ammonium sulphate | 50 جرام |
| مونو بوتاسيوم فوسفات | MKP | 220 جرام |
| سلفات البوتاسيوم | Potassium Sulphate | 350 جرام |
| سلفات المغنسيوم | MAGNESIUM SULPHATE | 550 جرام |
| عناصر صغرى | Micro elements | 15 جرام |
| مياه | H2O | 10 لتر |
محلول ب
| الإسم | الصيغة | الكمية المستخدمة |
| نترات الكالسيوم | Ca(NO3)2 | 1065 جرام |
| شيلات الحديد | EDDHA IRON 6% | 35 جرام |
| مياه | H2O | 10 لتر |
- يفضل 15 جرام Tunda Mix + 15 جرام Fetrilon Combi + 20 جرام EVEN MIX TE لخليط العناصر الصغري
- يستخدم شيلات حديد %6 EDDHA